Eve Devices er fyrirtæki sem ég held svolítið uppá og vonast til að gangi vel en við hér á Lappari.com höfum áður fjallað um tvö tæki frá þeim eða Eve T1 og Eve V sem ég keypti og nota enn í dag.
Eve Devices er svolítið sérstakt fyrirtæki fyrir margar sakir og má t.d. nefna hvernig vöruþróunn fer fram hjá þeim en það er nær eingöngu í gegnum notendur (aðdáendur) á spjallborði fyrirtækisins.
Sem dæmi þá hafa þeir verið að vinna að þróunn á nýjum skjá og fór sú þróunn og/eða val á vélbúnaði, litum, stærð o.s.frv. fram í gegnum notendur á spjallborðinu þeirra.
Þeir voru í sambandi við okkur í byrjun árs og sendu okkur speccana á skjánum sem endar í framleiðslu og ég verð að segja að niðurstaðan úr þessari þróunnarvinnu vekur áhuga okkar.
Þeir koma til með að bjóða uppá þrjá skjái sem verða allir 27″ að stærð, 1440p og uppí 2160p og verða þeir frá 144hz og uppí 240hz ásamt því að styða HDR10, G-SYNC og FreeSync Premium Pro svo eitthvað sé nefnt..
Eve hafa einnig staðfest við mig að panellinn í þessum skjá er frá LG og það er vel.
Hér eru helstu speccar á þessum þremur skjáum.
Spectrum 144hz 1440p | Spectrum 240hz 1440p | Spectrum 144hz 4k | ||
Monitor | ||||
Stærð | 27″ (diagonal) | 27″ (diagonal) | 27″ (diagonal) | |
597.7mm x 335.7mm | 597.7mm x 335.7mm | 597.7mm x 335.7mm | ||
Upplausn | 2 560 x 1 440 Quad-HD | 2 560 x 1 440 Quad-HD | 3 840 x 2 160 Ultra-HD | |
Hlutföll | 16 : 9 | 16 : 9 | 16 : 9 | |
Mynd | ||||
Birta í nits | 400cd/m² typical | 650cd/m² typical | 650cd/m² typical | |
450cd/m² peak | 750cd/m² peak | 750cd/m² peak | ||
HDR | HDR10 Media Profile VESA DisplayHDR400 certified | HDR10 Media Profile VESA DisplayHDR600 certified | HDR10 Media Profile VESA DisplayHDR600 certified | |
contrast Ratio | 1 000 : 1 typical | 1 000 : 1 typical | 1 000 : 1 typical | |
viewing angles | 178° horizontal | 178° horizontal | 178° horizontal | |
178° vertical | 178° vertical | 178° vertical | ||
pixel density | 109ppi | 109ppi | 163ppi | |
color Gamut | 98% DCI-P3, 100% sRGB | 98% DCI-P3, 100% sRGB | 98% DCI-P3, 100% sRGB | |
color depth | 10-bit (8-bit + A-FRC) | 10-bit (8-bit + A-FRC) | 10-bit (8-bit + A-FRC) | |
Hraði | ||||
Svartími | 1ms | 1ms | 1ms | |
Tíðni | 48Hz – 165Hz | 48Hz – 240Hz | 48Hz – 144Hz | |
adaptive sync | G-SYNC Compatible certified | G-SYNC Compatible certified | G-SYNC Compatible certified | |
FreeSync Premium Pro certified | FreeSync Premium Pro certified | FreeSync Premium Pro certified | ||
Tækni | ||||
Panel | IPS (a-Si) TFT LCD | IPS (oxide) TFT LCD | IPS (oxide) TFT LCD | |
Tengi | ||||
ports | 1x HDMI HDMI 2.0a video input | 1x HDMI HDMI 2.0a video input | 1x HDMI HDMI 2.0a video input | |
2x DisplayPort | 2x DisplayPort | 2x DisplayPort | ||
2x USB Type-C | 2x USB Type-C | 2x USB Type-C | ||
3x USB Type-A | 3x USB Type-A | 3x USB Type-A | ||
1x 3.5 mm minijack | 1x 3.5 mm minijack | 1x 3.5 mm minijack | ||
1x USB Type-B | 1x USB Type-B | 1x USB Type-B | ||
HDCP | Yes | Yes | Yes | |
Stillingar | ||||
controls | 1x Power button | 1x Power button | 1x Power button | |
1x Pre-set button (switch between active inputs) | 1x Pre-set button (switch between active inputs) | 1x Pre-set button (switch between active inputs) | ||
1x 4-Way joystick (OSD menu controls) | 1x 4-Way joystick (OSD menu controls) | 1x 4-Way joystick (OSD menu controls) | ||
Eve Spectrum Stand | ||||
vertical tilt | 8° down | 8° down | 8° down | |
24° up | 24° up | 24° up | ||
horizontal swivel | No | No | No | |
pivot/landscape-portrait | 90° left | 90° left | 90° left | |
90° right | 90° right | 90° right | ||
height adjust | 130mm | 130mm | 130mm | |
removable | Yes (With quick-release button) | Yes (With quick-release button) | Yes (With quick-release button) |
Hér má sjá meira info og panta skjáinn þegar að því kemur.